Wetterwerte Langlau
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 02.10.2024 14:05
Datum Zeit Temp. Luft T. WASSER Luftdruck Wind Richtung Richtung Windböen
02.10.2024 14:05 15,3 °C 15,0 °C 1009,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) W-NW 296 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 14:00 14,8 °C 15,0 °C 1009,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) W-NW 296 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 13:55 14,2 °C 15,0 °C 1009,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) W-NW 296 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 13:50 13,4 °C 15,0 °C 1009,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) W-NW 296 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 13:45 12,6 °C 15,0 °C 1009,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) W-NW 296 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 13:40 11,8 °C 15,0 °C 1009,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) W-NW 296 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 13:35 11,7 °C 15,0 °C 1009,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) W-NW 296 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 13:30 11,7 °C 15,0 °C 1009,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) W-NW 296 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 13:25 11,6 °C 15,0 °C 1009,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) W-NW 296 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 13:20 11,5 °C 15,0 °C 1009,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) W-NW 296 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 13:15 11,4 °C 15,0 °C 1009,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) W-NW 296 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 13:10 11,3 °C 15,0 °C 1009,7 hPa 2,6 kts (1 Bft) W-NW 296 ° 7,0 kts (3 Bft)
02.10.2024 13:05 11,2 °C 15,0 °C 1009,7 hPa 4,8 kts (2 Bft) W 276 ° 7,0 kts (3 Bft)
02.10.2024 13:00 11,2 °C 15,0 °C 1009,7 hPa 4,9 kts (2 Bft) W-NW 283 ° 9,6 kts (3 Bft)
02.10.2024 12:55 11,1 °C 15,0 °C 1009,5 hPa 4,8 kts (2 Bft) NW 304 ° 8,7 kts (3 Bft)
02.10.2024 12:50 11,0 °C 15,0 °C 1009,6 hPa 3,9 kts (2 Bft) W-NW 286 ° 7,8 kts (3 Bft)
02.10.2024 12:45 11,0 °C 15,0 °C 1009,5 hPa 5,3 kts (2 Bft) W-NW 298 ° 7,8 kts (3 Bft)
02.10.2024 12:40 11,0 °C 15,0 °C 1009,5 hPa 4,3 kts (2 Bft) W 266 ° 9,6 kts (3 Bft)
02.10.2024 12:35 11,1 °C 15,0 °C 1009,5 hPa 4,7 kts (2 Bft) W-NW 288 ° 8,7 kts (3 Bft)
02.10.2024 12:30 11,0 °C 15,0 °C 1009,3 hPa 4,6 kts (2 Bft) W-NW 299 ° 7,0 kts (3 Bft)
02.10.2024 12:25 11,0 °C 15,0 °C 1009,3 hPa 5,5 kts (2 Bft) W 281 ° 7,8 kts (3 Bft)
02.10.2024 12:20 11,0 °C 15,0 °C 1009,3 hPa 5,0 kts (2 Bft) W-NW 292 ° 9,6 kts (3 Bft)
02.10.2024 12:15 11,0 °C 15,0 °C 1009,2 hPa 6,2 kts (2 Bft) W-NW 292 ° 12,1 kts (4 Bft)
02.10.2024 12:10 11,0 °C 15,0 °C 1009,0 hPa 4,0 kts (2 Bft) W-NW 290 ° 7,8 kts (3 Bft)
02.10.2024 12:05 11,0 °C 15,0 °C 1009,0 hPa 3,5 kts (2 Bft) NW 320 ° 6,1 kts (2 Bft)
02.10.2024 12:00 10,9 °C 15,0 °C 1009,0 hPa 5,0 kts (2 Bft) W-NW 300 ° 11,3 kts (4 Bft)
02.10.2024 11:55 10,9 °C 15,0 °C 1008,9 hPa 6,7 kts (2 Bft) W 269 ° 11,3 kts (4 Bft)
02.10.2024 11:50 10,8 °C 15,0 °C 1008,8 hPa 6,6 kts (2 Bft) W-NW 297 ° 11,3 kts (4 Bft)
02.10.2024 11:45 10,8 °C 15,0 °C 1008,7 hPa 5,4 kts (2 Bft) W-NW 288 ° 9,6 kts (3 Bft)
02.10.2024 11:40 10,8 °C 15,0 °C 1008,6 hPa 5,0 kts (2 Bft) NW 319 ° 8,7 kts (3 Bft)
02.10.2024 11:35 10,7 °C 15,0 °C 1008,5 hPa 6,5 kts (2 Bft) W-NW 283 ° 11,3 kts (4 Bft)
02.10.2024 11:30 10,7 °C 15,0 °C 1008,4 hPa 6,7 kts (2 Bft) W 277 ° 9,6 kts (3 Bft)
02.10.2024 11:25 10,7 °C 15,0 °C 1008,3 hPa 5,9 kts (2 Bft) W-NW 296 ° 10,4 kts (3 Bft)
02.10.2024 11:20 10,8 °C 15,0 °C 1008,2 hPa 8,7 kts (3 Bft) W 278 ° 14,8 kts (5 Bft)
02.10.2024 11:15 10,8 °C 15,0 °C 1008,1 hPa 6,9 kts (3 Bft) NW 310 ° 12,1 kts (4 Bft)
02.10.2024 11:10 10,8 °C 15,0 °C 1008,0 hPa 6,5 kts (2 Bft) W 261 ° 10,4 kts (3 Bft)
02.10.2024 11:05 10,8 °C 15,0 °C 1007,9 hPa 6,6 kts (2 Bft) NW 326 ° 15,7 kts (5 Bft)
02.10.2024 11:00 10,8 °C 15,0 °C 1007,9 hPa 7,7 kts (3 Bft) W-NW 289 ° 12,1 kts (4 Bft)
02.10.2024 10:55 11,0 °C 15,0 °C 1007,8 hPa 7,0 kts (3 Bft) W-NW 285 ° 13,0 kts (4 Bft)
02.10.2024 10:50 11,1 °C 15,0 °C 1007,6 hPa 4,2 kts (2 Bft) W-NW 290 ° 7,8 kts (3 Bft)
02.10.2024 10:45 11,1 °C 15,0 °C 1007,5 hPa 4,1 kts (2 Bft) NW 310 ° 7,8 kts (3 Bft)
02.10.2024 10:40 11,1 °C 15,0 °C 1007,4 hPa 4,8 kts (2 Bft) NW 310 ° 9,6 kts (3 Bft)
02.10.2024 10:35 11,2 °C 15,0 °C 1007,2 hPa 4,0 kts (2 Bft) W-NW 287 ° 8,7 kts (3 Bft)
02.10.2024 10:30 11,2 °C 15,0 °C 1007,3 hPa 4,4 kts (2 Bft) W-NW 284 ° 7,0 kts (3 Bft)
02.10.2024 10:25 11,2 °C 15,0 °C 1007,2 hPa 3,5 kts (2 Bft) W-NW 285 ° 5,2 kts (2 Bft)
02.10.2024 10:20 11,2 °C 15,0 °C 1007,1 hPa 3,8 kts (2 Bft) W 273 ° 6,1 kts (2 Bft)
02.10.2024 10:15 11,2 °C 15,0 °C 1007,1 hPa 3,7 kts (2 Bft) W-NW 285 ° 7,0 kts (3 Bft)
02.10.2024 10:10 11,2 °C 15,0 °C 1007,0 hPa 3,7 kts (2 Bft) NW 318 ° 7,0 kts (3 Bft)
02.10.2024 10:05 11,3 °C 15,0 °C 1006,9 hPa 3,5 kts (2 Bft) NW 325 ° 6,1 kts (2 Bft)
02.10.2024 10:00 11,4 °C 15,0 °C 1006,8 hPa 3,5 kts (2 Bft) N-NW 341 ° 7,0 kts (3 Bft)
02.10.2024 09:55 11,4 °C 15,0 °C 1006,8 hPa 3,2 kts (2 Bft) N-NW 336 ° 6,1 kts (2 Bft)
02.10.2024 09:50 11,4 °C 15,0 °C 1006,7 hPa 4,2 kts (2 Bft) N-NW 327 ° 8,7 kts (3 Bft)
02.10.2024 09:45 11,5 °C 15,0 °C 1006,6 hPa 3,0 kts (2 Bft) N-NW 336 ° 5,2 kts (2 Bft)
02.10.2024 09:40 11,4 °C 15,0 °C 1006,5 hPa 3,2 kts (2 Bft) N 360 ° 4,3 kts (2 Bft)
02.10.2024 09:35 11,3 °C 15,0 °C 1006,5 hPa 2,4 kts (1 Bft) NW 310 ° 3,5 kts (2 Bft)
02.10.2024 09:30 11,3 °C 15,0 °C 1006,4 hPa 2,0 kts (1 Bft) W-NW 287 ° 4,3 kts (2 Bft)
02.10.2024 09:25 11,4 °C 15,0 °C 1006,4 hPa 1,7 kts (1 Bft) W-NW 284 ° 3,5 kts (2 Bft)
02.10.2024 09:20 11,4 °C 15,0 °C 1006,5 hPa 1,2 kts (1 Bft) W 275 ° 3,5 kts (2 Bft)
02.10.2024 09:15 11,3 °C 15,0 °C 1006,3 hPa 1,0 kts (1 Bft) N-NW 331 ° 2,6 kts (1 Bft)
02.10.2024 09:10 11,3 °C 15,0 °C 1006,2 hPa 1,9 kts (1 Bft) N-NW 336 ° 3,5 kts (2 Bft)
02.10.2024 09:05 11,3 °C 15,0 °C 1006,3 hPa 1,5 kts (1 Bft) NW 324 ° 2,6 kts (1 Bft)
02.10.2024 09:00 11,3 °C 15,0 °C 1006,3 hPa 1,6 kts (1 Bft) W-NW 294 ° 3,5 kts (2 Bft)
02.10.2024 08:55 11,3 °C 15,0 °C 1006,3 hPa 1,9 kts (1 Bft) W-NW 294 ° 4,3 kts (2 Bft)
02.10.2024 08:50 11,4 °C 15,0 °C 1006,2 hPa 1,6 kts (1 Bft) NW 311 ° 2,6 kts (1 Bft)
02.10.2024 08:45 11,9 °C 15,0 °C 1006,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 08:40 11,9 °C 15,0 °C 1006,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 08:35 11,9 °C 15,0 °C 1006,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 08:30 11,9 °C 15,0 °C 1006,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 08:25 11,9 °C 15,0 °C 1006,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 08:20 11,9 °C 15,0 °C 1005,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 08:15 11,9 °C 15,0 °C 1006,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 08:10 11,9 °C 15,0 °C 1005,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 08:05 11,9 °C 15,0 °C 1005,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 08:00 11,9 °C 15,0 °C 1005,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 07:55 11,9 °C 15,0 °C 1005,6 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 07:50 11,9 °C 15,0 °C 1005,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 07:45 11,9 °C 15,0 °C 1005,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 07:40 11,9 °C 15,0 °C 1005,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 07:35 11,9 °C 15,0 °C 1005,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 07:30 11,9 °C 15,0 °C 1005,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 07:25 11,9 °C 15,0 °C 1005,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 07:20 11,9 °C 15,0 °C 1005,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 07:15 11,9 °C 15,0 °C 1005,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 07:10 11,9 °C 15,0 °C 1005,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 07:05 11,9 °C 15,0 °C 1005,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 07:00 11,9 °C 15,0 °C 1005,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 06:55 11,9 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 06:50 11,9 °C 15,0 °C 1005,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 06:45 11,9 °C 15,0 °C 1005,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 06:40 11,9 °C 15,0 °C 1005,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 06:35 11,9 °C 15,0 °C 1005,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 06:30 11,9 °C 15,0 °C 1005,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 06:25 11,9 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 06:20 11,9 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 06:15 11,9 °C 15,0 °C 1005,1 hPa 0,1 kts (0 Bft) W 278 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 06:10 11,9 °C 15,0 °C 1005,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 06:05 11,9 °C 15,0 °C 1005,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 06:00 11,9 °C 15,0 °C 1005,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 05:55 11,9 °C 15,0 °C 1005,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 05:50 11,9 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 05:45 11,9 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 05:40 11,9 °C 15,0 °C 1005,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 05:35 11,9 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 05:30 11,9 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) W 278 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 05:25 11,9 °C 15,0 °C 1005,3 hPa 0,3 kts (0 Bft) W 278 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 05:20 11,9 °C 15,0 °C 1005,3 hPa 0,1 kts (0 Bft) W 279 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 05:15 11,9 °C 15,0 °C 1005,3 hPa 0,1 kts (0 Bft) W 280 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 05:10 11,9 °C 15,0 °C 1005,4 hPa 0,9 kts (1 Bft) W-NW 284 ° 2,6 kts (1 Bft)
02.10.2024 05:05 11,9 °C 15,0 °C 1005,4 hPa 1,8 kts (1 Bft) W-NW 294 ° 4,3 kts (2 Bft)
02.10.2024 05:00 11,9 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 1,5 kts (1 Bft) S 179 ° 4,3 kts (2 Bft)
02.10.2024 04:55 12,0 °C 15,0 °C 1005,3 hPa 4,2 kts (2 Bft) W-NW 285 ° 7,0 kts (3 Bft)
02.10.2024 04:50 12,0 °C 15,0 °C 1005,4 hPa 2,2 kts (1 Bft) W-NW 286 ° 5,2 kts (2 Bft)
02.10.2024 04:45 12,0 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 135 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 04:40 12,0 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 134 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 04:35 12,0 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 134 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 04:30 12,1 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 0,1 kts (0 Bft) SO 134 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 04:25 12,1 °C 15,0 °C 1005,1 hPa 2,4 kts (1 Bft) SO 132 ° 4,3 kts (2 Bft)
02.10.2024 04:20 12,0 °C 15,0 °C 1005,1 hPa 2,1 kts (1 Bft) O-SO 116 ° 4,3 kts (2 Bft)
02.10.2024 04:15 11,9 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 0,9 kts (1 Bft) S-SO 149 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 04:10 11,9 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 0,5 kts (0 Bft) S-SO 156 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 04:05 11,9 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 0,5 kts (0 Bft) S-SO 162 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 04:00 11,9 °C 15,0 °C 1005,2 hPa 0,1 kts (0 Bft) S-SO 163 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 03:55 11,9 °C 15,0 °C 1005,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) S-SO 163 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 03:50 11,8 °C 15,0 °C 1005,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) S-SO 163 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 03:45 11,9 °C 15,0 °C 1005,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) S-SO 163 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 03:40 11,8 °C 15,0 °C 1005,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) S-SO 163 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 03:35 11,8 °C 15,0 °C 1005,5 hPa 0,2 kts (0 Bft) S-SO 163 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 03:30 11,8 °C 15,0 °C 1005,5 hPa 0,9 kts (1 Bft) S-SO 163 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 03:25 11,8 °C 15,0 °C 1005,5 hPa 0,3 kts (0 Bft) S-SW 200 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 03:20 11,8 °C 15,0 °C 1005,4 hPa 0,6 kts (1 Bft) S-SW 200 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 03:15 11,8 °C 15,0 °C 1005,5 hPa 0,2 kts (0 Bft) S-SW 208 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 03:10 11,8 °C 15,0 °C 1005,5 hPa 0,3 kts (0 Bft) S-SW 208 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 03:05 11,8 °C 15,0 °C 1005,6 hPa 0,2 kts (0 Bft) S-SW 213 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 03:00 11,8 °C 15,0 °C 1005,6 hPa 0,0 kts (0 Bft) SW 214 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 02:55 11,8 °C 15,0 °C 1005,6 hPa 0,2 kts (0 Bft) SW 214 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 02:50 11,8 °C 15,0 °C 1005,7 hPa 1,0 kts (1 Bft) SW 214 ° 3,5 kts (2 Bft)
02.10.2024 02:45 11,8 °C 15,0 °C 1005,4 hPa 2,4 kts (1 Bft) O-SO 105 ° 4,3 kts (2 Bft)
02.10.2024 02:40 11,8 °C 15,0 °C 1005,6 hPa 0,8 kts (1 Bft) O-SO 107 ° 3,5 kts (2 Bft)
02.10.2024 02:35 11,8 °C 15,0 °C 1005,9 hPa 1,9 kts (1 Bft) O-SO 109 ° 3,5 kts (2 Bft)
02.10.2024 02:30 11,8 °C 15,0 °C 1006,1 hPa 0,8 kts (1 Bft) O-SO 119 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 02:25 11,8 °C 15,0 °C 1006,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) O-SO 119 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 02:20 11,8 °C 15,0 °C 1006,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) O-SO 119 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 02:15 11,8 °C 15,0 °C 1006,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) O-SO 119 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 02:10 11,8 °C 15,0 °C 1006,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) O-SO 119 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 02:05 11,8 °C 15,0 °C 1006,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) O-SO 119 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 02:00 11,8 °C 15,0 °C 1006,4 hPa 0,4 kts (0 Bft) O-SO 119 ° 3,5 kts (2 Bft)
02.10.2024 01:55 11,8 °C 15,0 °C 1006,4 hPa 0,8 kts (1 Bft) O-SO 119 ° 3,5 kts (2 Bft)
02.10.2024 01:50 11,8 °C 15,0 °C 1006,4 hPa 1,2 kts (1 Bft) S-SO 147 ° 3,5 kts (2 Bft)
02.10.2024 01:45 11,8 °C 15,0 °C 1006,6 hPa 0,8 kts (1 Bft) S-SO 167 ° 3,5 kts (2 Bft)
02.10.2024 01:40 11,9 °C 15,0 °C 1006,5 hPa 0,3 kts (0 Bft) S 173 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 01:35 11,9 °C 15,0 °C 1006,6 hPa 0,1 kts (0 Bft) S 173 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 01:30 11,9 °C 15,0 °C 1006,6 hPa 0,4 kts (0 Bft) S 173 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 01:25 11,9 °C 15,0 °C 1006,6 hPa 0,1 kts (0 Bft) S 174 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 01:20 11,9 °C 15,0 °C 1006,7 hPa 0,6 kts (1 Bft) S 174 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 01:15 11,8 °C 15,0 °C 1006,8 hPa 0,3 kts (0 Bft) S 176 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 01:10 11,9 °C 15,0 °C 1006,8 hPa 0,4 kts (0 Bft) S 176 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 01:05 11,9 °C 15,0 °C 1006,9 hPa 0,1 kts (0 Bft) S 177 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 01:00 11,8 °C 15,0 °C 1006,9 hPa 0,2 kts (0 Bft) S 177 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 00:55 11,8 °C 15,0 °C 1006,9 hPa 0,1 kts (0 Bft) S 177 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 00:50 11,8 °C 15,0 °C 1007,1 hPa 0,2 kts (0 Bft) S 177 ° 1,7 kts (1 Bft)
02.10.2024 00:45 11,8 °C 15,0 °C 1007,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 177 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 00:40 11,8 °C 15,0 °C 1007,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 177 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 00:35 11,8 °C 15,0 °C 1007,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 177 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 00:30 11,8 °C 15,0 °C 1007,6 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 177 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 00:25 11,9 °C 15,0 °C 1007,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 177 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 00:20 11,9 °C 15,0 °C 1007,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 177 ° 0,0 kts (0 Bft)
02.10.2024 00:15 11,9 °C 15,0 °C 1008,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 177 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 00:10 11,9 °C 15,0 °C 1008,1 hPa 0,2 kts (0 Bft) S 177 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 00:05 11,9 °C 15,0 °C 1008,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 177 ° 0,9 kts (1 Bft)
02.10.2024 00:00 11,9 °C 15,0 °C 1008,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 177 ° 0,0 kts (0 Bft)
01.10.2024 23:55 11,9 °C 15,0 °C 1008,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 178 ° 0,9 kts (1 Bft)
01.10.2024 23:50 11,9 °C 15,0 °C 1008,3 hPa 0,1 kts (0 Bft) S 177 ° 0,9 kts (1 Bft)
01.10.2024 23:45 11,9 °C 15,0 °C 1008,4 hPa 0,2 kts (0 Bft) S 177 ° 0,9 kts (1 Bft)
01.10.2024 23:40 11,9 °C 15,0 °C 1008,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 177 ° 0,0 kts (0 Bft)
01.10.2024 23:35 12,0 °C 15,0 °C 1008,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 177 ° 0,0 kts (0 Bft)
01.10.2024 23:30 12,0 °C 15,0 °C 1008,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 177 ° 0,0 kts (0 Bft)
01.10.2024 23:25 12,1 °C 15,0 °C 1008,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 178 ° 0,0 kts (0 Bft)
01.10.2024 23:20 12,2 °C 15,0 °C 1008,6 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 177 ° 0,0 kts (0 Bft)
01.10.2024 23:15 12,2 °C 15,0 °C 1008,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 178 ° 0,0 kts (0 Bft)
01.10.2024 23:10 12,3 °C 15,0 °C 1008,7 hPa 0,1 kts (0 Bft) S 178 ° 0,9 kts (1 Bft)
01.10.2024 23:05 12,3 °C 15,0 °C 1008,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 178 ° 0,0 kts (0 Bft)
01.10.2024 23:00 12,3 °C 15,0 °C 1008,9 hPa 0,1 kts (0 Bft) S 178 ° 0,9 kts (1 Bft)
01.10.2024 22:55 12,3 °C 15,0 °C 1008,9 hPa 0,1 kts (0 Bft) S 178 ° 0,9 kts (1 Bft)
01.10.2024 22:50 12,3 °C 15,0 °C 1008,8 hPa 0,3 kts (0 Bft) S 178 ° 0,9 kts (1 Bft)
01.10.2024 22:45 12,3 °C 15,0 °C 1008,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 177 ° 0,0 kts (0 Bft)
01.10.2024 22:40 12,3 °C 15,0 °C 1008,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 178 ° 0,0 kts (0 Bft)
01.10.2024 22:35 12,3 °C 15,6 °C 1008,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 178 ° 0,0 kts (0 Bft)
01.10.2024 22:30 12,3 °C 15,6 °C 1008,9 hPa 0,1 kts (0 Bft) S 178 ° 0,9 kts (1 Bft)
01.10.2024 22:25 12,3 °C 15,6 °C 1009,1 hPa 0,3 kts (0 Bft) S 178 ° 0,9 kts (1 Bft)
01.10.2024 22:20 12,3 °C 15,6 °C 1009,2 hPa 0,1 kts (0 Bft) S 178 ° 0,9 kts (1 Bft)
01.10.2024 22:15 12,3 °C 15,0 °C 1009,3 hPa 0,2 kts (0 Bft) S 178 ° 0,9 kts (1 Bft)
01.10.2024 22:10 12,3 °C 15,6 °C 1009,2 hPa 0,2 kts (0 Bft) S 178 ° 1,7 kts (1 Bft)
01.10.2024 22:05 12,3 °C 15,6 °C 1009,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 178 ° 0,0 kts (0 Bft)
01.10.2024 22:00 12,4 °C 15,6 °C 1009,2 hPa 0,4 kts (0 Bft) S 178 ° 1,7 kts (1 Bft)
01.10.2024 21:55 12,4 °C 15,6 °C 1009,2 hPa 0,8 kts (1 Bft) S 178 ° 1,7 kts (1 Bft)
01.10.2024 21:50 12,4 °C 15,6 °C 1009,5 hPa 0,1 kts (0 Bft) S 178 ° 0,9 kts (1 Bft)
01.10.2024 21:45 12,4 °C 15,6 °C 1009,6 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 178 ° 0,9 kts (1 Bft)
01.10.2024 21:40 12,5 °C 15,6 °C 1009,6 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 178 ° 0,0 kts (0 Bft)
01.10.2024 21:35 12,6 °C 15,6 °C 1009,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 178 ° 0,0 kts (0 Bft)
01.10.2024 21:30 12,6 °C 15,6 °C 1009,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) S 178 ° 0,0 kts (0 Bft)
