Wetterwerte Langlau
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 28.09.2023 02:10
Datum Zeit Temp. Luft T. WASSER Luftdruck Wind Richtung Richtung Windböen
28.09.2023 02:10 11,3 °C 19,4 °C 1019,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 02:05 11,4 °C 19,4 °C 1019,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 02:00 11,4 °C 19,4 °C 1019,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 01:55 11,6 °C 19,4 °C 1019,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 01:50 11,5 °C 19,4 °C 1019,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 01:45 11,4 °C 19,4 °C 1019,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 01:40 11,4 °C 19,4 °C 1019,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 01:35 11,4 °C 19,4 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 01:30 11,5 °C 19,4 °C 1019,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 01:25 11,5 °C 19,4 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 01:20 11,6 °C 19,4 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 01:15 11,7 °C 19,4 °C 1019,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 01:10 11,7 °C 19,4 °C 1019,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 01:05 11,6 °C 19,4 °C 1019,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 01:00 11,7 °C 20,0 °C 1019,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 00:55 11,7 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 00:50 11,7 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 00:45 11,7 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 00:40 11,8 °C 20,0 °C 1019,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 00:35 11,9 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 00:30 12,0 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 00:25 12,1 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 00:20 12,1 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 00:15 12,2 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 00:10 12,2 °C 20,0 °C 1019,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 00:05 12,2 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
28.09.2023 00:00 12,3 °C 20,0 °C 1019,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 23:55 12,3 °C 20,0 °C 1019,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 23:50 12,4 °C 20,0 °C 1019,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 23:45 12,5 °C 20,0 °C 1019,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 23:40 12,6 °C 20,0 °C 1019,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 23:35 12,6 °C 20,0 °C 1019,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 23:30 12,6 °C 20,0 °C 1019,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 23:25 12,7 °C 20,0 °C 1019,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 23:20 12,7 °C 20,0 °C 1019,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 23:15 12,7 °C 20,0 °C 1019,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 23:10 12,8 °C 20,0 °C 1019,6 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 23:05 12,9 °C 20,0 °C 1019,6 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 23:00 12,9 °C 20,0 °C 1019,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 22:55 13,1 °C 20,0 °C 1019,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 22:50 13,1 °C 20,0 °C 1019,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 22:45 13,2 °C 20,0 °C 1019,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) SO 132 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 22:40 13,1 °C 20,0 °C 1019,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) NO 42 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 22:35 13,2 °C 20,0 °C 1019,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) NO 42 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 22:30 13,2 °C 20,0 °C 1019,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) NO 42 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 22:25 13,3 °C 20,0 °C 1019,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) NO 42 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 22:20 13,3 °C 20,0 °C 1019,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) NO 42 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 22:15 13,4 °C 20,0 °C 1019,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) NO 42 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 22:10 13,6 °C 20,0 °C 1019,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) NO 42 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 22:05 13,6 °C 20,0 °C 1019,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) NO 41 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 22:00 13,7 °C 20,0 °C 1019,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) NO 41 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 21:55 13,7 °C 20,0 °C 1019,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) NO 41 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 21:50 13,8 °C 20,0 °C 1019,6 hPa 0,0 kts (0 Bft) NO 40 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 21:45 13,8 °C 20,0 °C 1019,6 hPa 0,0 kts (0 Bft) NO 40 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 21:40 13,9 °C 20,0 °C 1019,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 21:35 14,0 °C 20,0 °C 1019,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 21:30 14,1 °C 20,0 °C 1019,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 21:25 14,2 °C 20,0 °C 1019,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,9 kts (1 Bft)
27.09.2023 21:20 14,3 °C 20,0 °C 1019,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 21:15 14,3 °C 20,0 °C 1019,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 21:10 14,4 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 21:05 14,5 °C 20,0 °C 1019,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 21:00 14,6 °C 20,0 °C 1019,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 20:55 14,8 °C 20,0 °C 1019,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 20:50 14,9 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 20:45 15,1 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 20:40 15,2 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,1 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,9 kts (1 Bft)
27.09.2023 20:35 15,3 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,5 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 1,7 kts (1 Bft)
27.09.2023 20:30 15,4 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 20:25 15,5 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 20:20 15,7 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 20:15 15,9 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 20:10 16,1 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 20:05 16,3 °C 20,0 °C 1019,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,9 kts (1 Bft)
27.09.2023 20:00 16,5 °C 20,0 °C 1019,1 hPa 0,4 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 1,7 kts (1 Bft)
27.09.2023 19:55 16,7 °C 20,0 °C 1019,1 hPa 0,5 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 1,7 kts (1 Bft)
27.09.2023 19:50 16,8 °C 20,0 °C 1019,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 19:45 17,1 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 19:40 17,3 °C 20,0 °C 1018,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 19:35 17,6 °C 20,0 °C 1018,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 19:30 17,8 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 19:25 18,1 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 19:20 18,4 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 19:15 18,7 °C 20,0 °C 1018,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 19:10 18,9 °C 20,0 °C 1018,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 19:05 19,3 °C 20,0 °C 1018,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 19:00 19,6 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 18:55 19,8 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 18:50 19,9 °C 20,0 °C 1019,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 18:45 20,2 °C 20,6 °C 1019,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 18:40 20,3 °C 20,6 °C 1019,0 hPa 0,2 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 1,7 kts (1 Bft)
27.09.2023 18:35 20,6 °C 20,0 °C 1019,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,9 kts (1 Bft)
27.09.2023 18:30 20,8 °C 20,0 °C 1019,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 18:25 20,9 °C 20,6 °C 1019,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 18:20 21,2 °C 20,0 °C 1019,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 18:15 21,3 °C 20,0 °C 1019,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 18:10 21,3 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 18:05 21,3 °C 20,0 °C 1019,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 18:00 21,4 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 17:55 21,6 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 17:50 21,7 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 17:45 21,8 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,1 kts (0 Bft) N-NO 25 ° 0,9 kts (1 Bft)
27.09.2023 17:40 22,0 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 0,8 kts (1 Bft) N-NO 25 ° 1,7 kts (1 Bft)
27.09.2023 17:35 22,2 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 1,8 kts (1 Bft) N-NO 25 ° 3,5 kts (2 Bft)
27.09.2023 17:30 22,4 °C 20,0 °C 1019,4 hPa 1,8 kts (1 Bft) N-NO 26 ° 3,5 kts (2 Bft)
27.09.2023 17:25 22,7 °C 20,0 °C 1019,4 hPa 2,4 kts (1 Bft) N-NO 28 ° 3,5 kts (2 Bft)
27.09.2023 17:20 22,9 °C 20,0 °C 1019,3 hPa 2,2 kts (1 Bft) N-NO 30 ° 3,5 kts (2 Bft)
27.09.2023 17:15 23,2 °C 19,4 °C 1019,4 hPa 2,1 kts (1 Bft) N-NO 32 ° 4,3 kts (2 Bft)
27.09.2023 17:10 23,3 °C 20,0 °C 1019,4 hPa 1,0 kts (1 Bft) N-NO 25 ° 2,6 kts (1 Bft)
27.09.2023 17:05 23,2 °C 19,4 °C 1019,4 hPa 0,2 kts (0 Bft) N-NO 26 ° 0,9 kts (1 Bft)
27.09.2023 17:00 23,1 °C 19,4 °C 1019,4 hPa 0,1 kts (0 Bft) N-NO 26 ° 0,9 kts (1 Bft)
27.09.2023 16:55 23,1 °C 19,4 °C 1019,4 hPa 0,3 kts (0 Bft) N-NO 26 ° 0,9 kts (1 Bft)
27.09.2023 16:50 23,1 °C 19,4 °C 1019,4 hPa 1,0 kts (1 Bft) N-NO 26 ° 2,6 kts (1 Bft)
27.09.2023 16:45 23,3 °C 19,4 °C 1019,4 hPa 0,6 kts (1 Bft) N-NO 30 ° 3,5 kts (2 Bft)
27.09.2023 16:40 23,4 °C 19,4 °C 1019,5 hPa 1,1 kts (1 Bft) O-NO 67 ° 1,7 kts (1 Bft)
27.09.2023 16:35 23,5 °C 19,4 °C 1019,5 hPa 0,5 kts (0 Bft) O-NO 72 ° 2,6 kts (1 Bft)
27.09.2023 16:30 23,4 °C 19,4 °C 1019,5 hPa 0,4 kts (0 Bft) O 80 ° 1,7 kts (1 Bft)
27.09.2023 16:25 23,4 °C 19,4 °C 1019,4 hPa 1,3 kts (1 Bft) NO 36 ° 3,5 kts (2 Bft)
27.09.2023 16:20 23,4 °C 19,4 °C 1019,5 hPa 0,5 kts (0 Bft) O-NO 77 ° 2,6 kts (1 Bft)
27.09.2023 16:15 23,5 °C 19,4 °C 1019,6 hPa 1,1 kts (1 Bft) O-NO 78 ° 3,5 kts (2 Bft)
27.09.2023 16:10 23,5 °C 19,4 °C 1019,7 hPa 0,7 kts (1 Bft) O-NO 77 ° 2,6 kts (1 Bft)
27.09.2023 16:05 23,4 °C 19,4 °C 1019,7 hPa 0,8 kts (1 Bft) O-NO 76 ° 3,5 kts (2 Bft)
27.09.2023 16:00 23,4 °C 19,4 °C 1019,8 hPa 1,1 kts (1 Bft) O-NO 75 ° 3,5 kts (2 Bft)
27.09.2023 15:55 23,4 °C 19,4 °C 1019,8 hPa 0,6 kts (1 Bft) O 101 ° 1,7 kts (1 Bft)
27.09.2023 15:50 23,3 °C 19,4 °C 1019,8 hPa 2,0 kts (1 Bft) O-SO 108 ° 4,3 kts (2 Bft)
27.09.2023 15:45 23,3 °C 19,4 °C 1019,8 hPa 1,8 kts (1 Bft) S-SO 152 ° 3,5 kts (2 Bft)
27.09.2023 15:40 23,3 °C 18,9 °C 1019,9 hPa 2,4 kts (1 Bft) O-SO 119 ° 5,2 kts (2 Bft)
27.09.2023 15:35 23,2 °C 18,9 °C 1020,0 hPa 1,3 kts (1 Bft) S-SO 159 ° 4,3 kts (2 Bft)
27.09.2023 15:30 23,1 °C 18,9 °C 1020,1 hPa 0,8 kts (1 Bft) O 88 ° 3,5 kts (2 Bft)
27.09.2023 15:25 23,1 °C 18,9 °C 1020,1 hPa 0,8 kts (1 Bft) O 91 ° 3,5 kts (2 Bft)
27.09.2023 15:20 22,9 °C 18,9 °C 1020,2 hPa 2,7 kts (1 Bft) SO 138 ° 6,1 kts (2 Bft)
27.09.2023 15:15 23,0 °C 18,9 °C 1020,2 hPa 4,0 kts (2 Bft) O-NO 67 ° 7,0 kts (3 Bft)
27.09.2023 15:10 22,9 °C 18,9 °C 1020,2 hPa 1,8 kts (1 Bft) O 98 ° 5,2 kts (2 Bft)
27.09.2023 15:05 22,8 °C 18,9 °C 1020,0 hPa 2,2 kts (1 Bft) O-SO 106 ° 6,1 kts (2 Bft)
27.09.2023 15:00 22,7 °C 18,9 °C 1020,1 hPa 2,8 kts (1 Bft) O-SO 116 ° 6,1 kts (2 Bft)
27.09.2023 14:55 22,6 °C 18,9 °C 1020,1 hPa 2,8 kts (1 Bft) O 83 ° 7,0 kts (3 Bft)
27.09.2023 14:50 22,6 °C 18,9 °C 1020,1 hPa 4,0 kts (2 Bft) N-NO 18 ° 7,0 kts (3 Bft)
27.09.2023 14:45 22,4 °C 18,9 °C 1020,1 hPa 2,4 kts (1 Bft) O 90 ° 7,0 kts (3 Bft)
27.09.2023 14:40 22,3 °C 18,9 °C 1020,2 hPa 1,7 kts (1 Bft) N-NW 329 ° 6,1 kts (2 Bft)
27.09.2023 14:35 22,2 °C 18,9 °C 1020,1 hPa 3,5 kts (2 Bft) N 355 ° 5,2 kts (2 Bft)
27.09.2023 14:30 22,2 °C 18,9 °C 1020,1 hPa 2,6 kts (1 Bft) N-NW 347 ° 6,1 kts (2 Bft)
27.09.2023 14:25 22,1 °C 18,9 °C 1020,1 hPa 3,3 kts (2 Bft) N-NW 348 ° 7,0 kts (3 Bft)
27.09.2023 14:20 21,9 °C 18,9 °C 1020,2 hPa 3,2 kts (2 Bft) N-NW 346 ° 8,7 kts (3 Bft)
27.09.2023 14:15 21,7 °C 19,4 °C 1020,3 hPa 0,4 kts (0 Bft) N-NW 348 ° 3,5 kts (2 Bft)
27.09.2023 14:10 21,4 °C 19,4 °C 1020,4 hPa 1,7 kts (1 Bft) N-NW 346 ° 8,7 kts (3 Bft)
27.09.2023 14:05 21,1 °C 19,4 °C 1020,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 346 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 14:00 20,9 °C 19,4 °C 1020,6 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 340 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 13:55 20,9 °C 19,4 °C 1020,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 338 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 13:50 20,8 °C 19,4 °C 1020,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 346 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 13:45 20,8 °C 19,4 °C 1020,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 336 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 13:40 20,7 °C 19,4 °C 1020,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 335 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 13:35 20,7 °C 19,4 °C 1021,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 340 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 13:30 20,6 °C 19,4 °C 1021,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 340 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 13:25 20,4 °C 19,4 °C 1021,2 hPa 0,1 kts (0 Bft) N-NW 344 ° 0,9 kts (1 Bft)
27.09.2023 13:20 20,4 °C 19,4 °C 1021,3 hPa 0,1 kts (0 Bft) N-NW 331 ° 1,7 kts (1 Bft)
27.09.2023 13:15 20,3 °C 19,4 °C 1021,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 336 ° 0,9 kts (1 Bft)
27.09.2023 13:10 20,3 °C 19,4 °C 1021,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 342 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 13:05 20,2 °C 18,9 °C 1021,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 339 ° 0,9 kts (1 Bft)
27.09.2023 13:00 20,2 °C 18,9 °C 1021,6 hPa 0,1 kts (0 Bft) N-NW 340 ° 0,9 kts (1 Bft)
27.09.2023 12:55 20,2 °C 18,9 °C 1021,8 hPa 0,2 kts (0 Bft) N-NW 338 ° 1,7 kts (1 Bft)
27.09.2023 12:50 20,1 °C 19,4 °C 1021,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 12:45 20,0 °C 18,9 °C 1022,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 338 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 12:40 19,8 °C 19,4 °C 1022,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 331 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 12:35 19,8 °C 18,9 °C 1022,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 330 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 12:30 19,7 °C 18,9 °C 1022,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 327 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 12:25 19,6 °C 18,9 °C 1022,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 325 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 12:20 19,5 °C 18,9 °C 1022,6 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 324 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 12:15 19,4 °C 18,9 °C 1022,6 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 324 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 12:10 19,3 °C 18,9 °C 1022,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 323 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 12:05 19,3 °C 18,9 °C 1022,7 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 323 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 12:00 19,2 °C 18,9 °C 1022,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 322 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 11:55 19,0 °C 18,9 °C 1022,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 322 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 11:50 18,8 °C 18,9 °C 1022,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 322 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 11:45 18,7 °C 18,9 °C 1022,8 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 322 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 11:40 18,6 °C 18,9 °C 1022,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 322 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 11:35 18,2 °C 18,9 °C 1022,9 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 322 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 11:30 17,9 °C 18,9 °C 1023,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 322 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 11:25 17,6 °C 18,9 °C 1023,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 324 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 11:20 17,3 °C 18,9 °C 1023,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 324 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 11:15 17,2 °C 18,9 °C 1023,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 323 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 11:10 16,9 °C 18,9 °C 1023,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 326 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 11:05 16,8 °C 18,9 °C 1023,0 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 329 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 11:00 16,6 °C 18,9 °C 1023,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 329 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 10:55 16,4 °C 18,9 °C 1023,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 329 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 10:50 16,3 °C 18,9 °C 1023,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 329 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 10:45 16,2 °C 18,9 °C 1023,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 329 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 10:40 16,1 °C 18,9 °C 1023,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 328 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 10:35 15,9 °C 18,9 °C 1023,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 327 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 10:30 15,6 °C 18,9 °C 1023,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 325 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 10:25 15,4 °C 18,9 °C 1023,1 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 329 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 10:20 15,2 °C 18,9 °C 1023,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 329 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 10:15 14,9 °C 18,9 °C 1023,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 329 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 10:10 14,8 °C 18,9 °C 1023,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 328 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 10:05 14,7 °C 18,9 °C 1023,3 hPa 0,0 kts (0 Bft) N-NW 328 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 10:00 14,6 °C 18,9 °C 1023,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 326 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 09:55 14,3 °C 18,9 °C 1023,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 323 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 09:50 14,2 °C 18,9 °C 1023,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 323 ° 0,0 kts (0 Bft)
27.09.2023 09:45 14,1 °C 18,9 °C 1023,5 hPa 0,0 kts (0 Bft) NW 318 ° 0,9 kts (1 Bft)
